24直播
比尔森胜利女足
FCViktoriaPlzenw
球队市值:0
所属联赛捷女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介比尔森胜利女足(英文名:FCViktoriaPlzenw,粤语名:比尔森胜利女足), 是捷女甲联赛的一支足球俱乐部,当前比尔森胜利女足的市值为:0,比尔森胜利女足共有球员55人,外籍球员22人,我们将为你实时更新比尔森胜利女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Alexandra·Vanickova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Ivanicova·Petra 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Petra·Ivanicova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 陶贝罗瓦, 佩特拉 1995-07-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
5 Kolorosova, Sara 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Mirtlova, Natalie 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Michaela·Nesvedova 1997-03-14 0 0 D 捷克 0 0 0 0
8 Veronika·Chocholouskova 1994-11-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
9 Daniela·Prokopova 1997-04-25 0 0 M 捷克 0 0 0 0
10 Lucie·Knodlova 1997-12-30 0 0 F 捷克 0 0 0 0
11 Diana·Rackova 1997-06-25 0 0 F 捷克 0 0 0 0
12 Denisa·Kabourkova 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
13 Olga·Maresova 1999-07-09 0 0 G 捷克 0 0 0 0
14 Tereza·Krejcova 1999-09-09 0 0 D 捷克 0 0 0 0
15 Adela·Jiskrova 1999-08-31 0 0 F 捷克 0 0 0 0
16 Jessika·Vargova 1999-08-26 0 0 F 捷克 0 0 0 0
17 Lenka·Junkova 1998-03-08 0 0 G 捷克 0 0 0 0
18 Jana·Saskova 1998-10-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
19 Denisa·Kratochvilova 2000-07-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
20 Karolina·Zdarska 1999-10-19 0 0 D 捷克 0 0 0 0
21 Anna·Hermanova 1999-04-20 0 0 D 捷克 0 0 0 0
22 Bara·Troupova 1999-04-16 0 0 M 捷克 0 0 0 0
23 Michaela·Junova 1999-12-16 0 0 D 捷克 0 0 0 0
24 Eliska·Hythova 1999-05-29 0 0 捷克 0 0 0 0
25 Klara·Sidvicova 1998-04-19 0 0 F 捷克 0 0 0 0
26 Dominika·Plhakova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Adela·Roztocilova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Marie·Mikesova 1988-08-10 0 0 F 0 0 0 0
29 Kamila·Svabova 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
30 Nikola·Charouzova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Adela·Holikova 2001-12-11 0 0 G 捷克 0 0 0 0
32 Tereza·Myslikova 1992-01-02 164 51 D 捷克 0 0 0 0
33 Nicole·Nehodova 1990-06-05 0 0 D 捷克 0 0 0 0
34 Petra·Markelova 1984-10-13 179 70 F 捷克 0 0 0 0
35 Adela·Ondraskova 1991-02-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
36 Lucie·Ranglova 1990-09-19 165 55 M 捷克 0 0 0 0
37 Hana·Hanzlova 1988-11-27 168 62 D 捷克 0 0 0 0
38 Simona·Pacandova 1996-10-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
39 Veronika·Kralova 1997-05-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
40 2000-06-25 0 0 D 捷克 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 西蒙纳·帕坎多娃 1996-10-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
54 尼科尔·内霍多娃 1990-06-05 0 0 D 捷克 0 0 0 0
55 米夏拉·涅斯维多娃 1997-03-14 0 0 D 捷克 0 0 0 0
56 米夏拉·拉多娃 1998-04-30 0 0 G 捷克 0 0 0 0
57 露西·诺德洛娃 1997-12-30 0 0 F 捷克 0 0 0 0
58 阿德拉·霍利科娃 2001-12-11 0 0 G 捷克 0 0 0 0
59 杰斯卡·瓦尔格娃 1999-08-26 0 0 F 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队